
Charakterystyka i parametry użytkowe:
| Temperatura maksymalna | 700°C |
| Zastosowanie | popularna tektura termoizolacyjna ogólnego stosowania |
| Wytrzymałość na rozrywanie w poprzek włókien (min.) | 1,10 MPa |
| Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż włókien (min.) | 1,50 Mpa |
| Straty po prażeniu 2 h. 600°C (max.) | 15% |
| Wilgotność (max.) | 3,0% |
| Wymiary arkusza w mm | 1000*1000 |
| Masa arkusza o grubości: 2,0±0, 24 mm 2,5±0, 40 mm 3,0±0, 40 mm 4,0±0, 40 mm 5,0±0, 49 mm 6,0±0, 49 mm 7,0±0, 49 mm 8,0±0, 49 mm |
1500 g 1900 g 2250 g 3000 g 3700 g 4400 g 5050 g 5600 g |